加工スペック
高精度な仕上がりで様々なご要望にお応えします。
平版仕様加工スペック
オーバーハングタイプ | ストレートタイプ | 積層タイプ | |
---|---|---|---|
最大ワークサイズ | 400 × 450 mm (開孔寸法による) | 400 × 450 mm (開孔寸法による) | 400 × 450 mm (開孔寸法による) |
最小加工穴径 | 5μm | 10μm | 5μm |
開孔精度 | ±2μm〜 | ±2μm〜 | ±2μm〜 |
寸法精度 | ±3μm〜 ※注 | ±3μm〜 ※注 | ±3μm〜 ※注 |
加工板厚 | 10〜100μm | 10〜200μm | 5〜50μm、5〜150μm |
板厚公差 | ±10% (要相談) | ±10% (要相談) | ±10% (要相談) |
アスペクト比 | - | 0.5〜1.2 | 0.5〜1.2 |
2次めっき補強 | 可 | 可 | - |
めっき材質 | Ni | Ni、Ni-Co | Ni、Ni-Co |
※注 フィルムマスク使用
加工パターン、使用フォトマスクなどにより最終仕様は異なります。
■スマートメタルマスクの加工スペックはこちらをご覧ください。
平版公差表(製品有効サイズ400 × 300 mm)
板厚 | 液状レジスト | フィルムレジスト | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
最小スリット幅 (mm) | 最大スリット長さ (mm) | 最大製品サイズ (mm) | 最小穴径 (Φ) | 最小スリット幅 (mm) | 最小穴径 (Φ) |
|
0.02±0.003 | 0.005±0.003 | 30 | 50 × 50 | 0.01±0.003 | 0.020±0.003 | 0.020±0.003 |
0.03±0.003 | 0.005±0.003 | 50 | 100 × 100 | 0.01±0.003 | 0.025±0.003 | 0.025±0.003 |
0.05±0.005 | 0.010±0.003 | 50 | 150 × 150 | 0.01±0.003 | 0.045±0.005 | 0.045±0.005 |
0.08±0.005 | 0.020±0.003 | 100 | 200 × 200 | 0.03±0.003 | 0.090±0.010 | 0.090±0.010 |
0.10±0.010 | 0.030±0.005 | 100 | 300 × 300 | 0.05±0.005 | 0.100±0.010 | 0.100±0.010 |
0.15±0.010 | 0.050±0.005 | - | - | - | 0.150±0.015 | 0.150±0.015 |
※上記数字はあくまでも目安ですので、前後する場合があります。